chenhong770106 2012-9-30 14:40
9.6http代理
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 200.87.150.155 8080 HTTP 玻利维亚 minidaili.com 09-06 13:19 3.005 whois
2 200.105.245.43 3128 HTTP 厄瓜多尔 minidaili.com 09-06 13:19 3.010 whois
3 200.153.150.142 3128 HTTP 巴西 圣保罗 09-06 13:19 1.007 whois
4 200.166.194.135 3128 HTTP 巴西 圣保罗 09-06 13:19 1.866 whois
5 200.195.131.76 8080 HTTP 巴西 圣保罗 09-06 13:19 1.007 whois
6 200.195.136.150 8080 HTTP 巴西 圣保罗 09-06 13:19 1.000 whois
7 200.195.176.77 8080 HTTP 巴西 圣保罗 09-06 13:19 7.004 whois
8 211.162.32.40 85 HTTP 福建省厦门市 长城宽带 09-06 13:19 1.005 whois
9 211.162.32.40 86 HTTP 福建省厦门市 长城宽带 09-06 13:18 1.011 whois
10 190.0.50.38 8080 HTTP 哥伦比亚 minidaili.com 09-06 13:18 1.010 whois
11 190.111.121.57 8080 HTTP 委内瑞拉 minidaili.com 09-06 13:18 4.999 whois
12 109.123.126.253 8080 HTTP 英国 minidaili.com 09-06 13:18 2.002 whois
13 58.137.183.91 8080 HTTP 泰国 minidaili.com 09-06 13:18 1.007 whois
14 200.196.51.130 8080 HTTP 巴西 圣保罗 09-06 13:18 5.010 whois
15 201.22.59.55 3128 HTTP 巴西 圣保罗 09-06 13:18 2.008 whois
16 211.162.121.182 80 HTTP 广东省深圳市 长城宽带 09-06 13:18 4.001 whois
17 218.108.242.124 80 HTTP 浙江省杭州市 华数宽带 09-06 13:18 12.009 whois
18 218.108.242.124 8080 HTTP 浙江省杭州市 华数宽带 09-06 13:17 10.007 whois
19 180.243.237.149 3128 HTTP 印度尼西亚 minidaili.com 09-06 13:17 3.992 whois
20 115.85.65.162 8080 HTTP 印度尼西亚 minidaili.com 09-06 13:17 1.010
whois
21 177.19.208.138 3128 HTTP 巴西 minidaili.com 09-06 13:17 9.994 whois
22 202.51.107.36 8080 HTTP 印度尼西亚 minidaili.com 09-06 13:17 2.006 whois
23 109.109.42.2 8080 HTTP 伊朗 minidaili.com 09-06 13:17 3.012 whois
24 189.80.149.98 3128 HTTP 巴西 minidaili.com 09-06 13:17 3.002 whois
25 201.47.89.181 3128 HTTP 巴西 GVT通信公司 09-06 13:17 4.998 whois
26 201.57.69.194 3128 HTTP 巴西 minidaili.com 09-06 13:17 0.996 whois
27 201.72.98.243 8080 HTTP 巴西 minidaili.com 09-06 13:16 1.001 whois
28 201.148.23.30 8080 HTTP 墨西哥 minidaili.com 09-06 13:16 1.012 whois
29 202.47.88.46 3128 HTTP 印度尼西亚 minidaili.com 09-06 13:16 1.010 whois
30 202.47.88.65 3128 HTTP 印度尼西亚 minidaili.com 09-06 13:16 4.005 whois
31 202.57.4.124 8089 HTTP 印度尼西亚 minidaili.com 09-06 13:16 1.999 whois
32 202.69.102.243 8080 HTTP 印度尼西亚 minidaili.com 09-06 13:16 2.010 whois
33 202.75.102.18 8080 HTTP 印度尼西亚 minidaili.com 09-06 13:16 1.011 whois
34 202.77.107.106 8082 HTTP 印度尼西亚 minidaili.com 09-06 13:16 2.999 whois
35 211.167.112.15 80 HTTP 上海市 有线通 09-06 13:16 0.998 whois
36 211.167.112.15 82 HTTP 上海市 有线通 09-06 13:16 2.001 whois
37 212.50.244.8 8081 HTTP 伊朗 minidaili.com 09-06 13:16 2.005 whois
38 213.42.124.106 80 HTTP 阿联酋 minidaili.com 09-06 13:16 1.001 whois
39 213.131.41.6 8080 HTTP 格鲁吉亚 minidaili.com 09-06 13:16 1.993 whois
40 190.96.64.234 8080 HTTP 智利 minidaili.com 09-06 13:16 1.999 whois
41 202.182.172.2 3128 HTTP 印度尼西亚 minidaili.com 09-06 13:16 2.002 whois
42 58.210.40.101 80 HTTP 江苏省苏州市 电信ADSL 09-06 13:16 1.002 whois
43 58.215.170.154 3128 HTTP 江苏省无锡市 电信 09-06 13:16 5.002 whois
44 58.248.217.195 80 HTTP 广东省广州市 联通 09-06 13:15 2.005 whois
45 58.248.217.209 80 HTTP 广东省广州市 联通 09-06 13:15 1.007 whois
46 58.248.217.215 80 HTTP 广东省广州市 联通 09-06 13:15 11.004 whois
47 58.248.217.216 80 HTTP 广东省广州市 联通 09-06 13:15 1.005 whois
48 218.206.228.222 3128 HTTP 河南省郑州市 移动 09-06 13:15 1.008 whois
49 190.105.162.204 80 HTTP 阿根廷 minidaili.com 09-06 13:15 2.004 whois
50 119.57.77.163 80 HTTP 北京市 亿恩科技数据中心 09-06 13:15 5.000 whois
51 58.248.217.217 80 HTTP 广东省广州市 联通 09-06 13:15 4.996 whois
52 202.77.111.74 8080 HTTP 印度尼西亚 minidaili.com 09-06 13:14 1.996 whois
53 202.95.129.210 3128 HTTP 印度尼西亚 minidaili.com 09-06 13:14 0.998 whois
54 202.95.145.210 8080 HTTP 印度尼西亚 minidaili.com 09-06 13:14 1.993 whois
55 202.95.155.55 3128 HTTP 印度尼西亚 minidaili.com 09-06 13:14 1.002 whois
56 202.97.159.227 8080 HTTP 山西省太原市 联通 09-06 13:14 5.010
whois
57 213.147.105.180 8080 HTTP 克罗地亚 minidaili.com 09-06 13:14 1.002 whois
58 213.166.140.6 8080 HTTP 沙特阿拉伯 minidaili.com 09-06 13:14 2.002 whois
59 219.83.71.250 8080 HTTP 印度尼西亚 minidaili.com 09-06 13:14 1.001 whois
60 202.105.131.41 3128 HTTP 广东省深圳市 电信 09-06 13:14 6.003 whois
61 202.108.50.72 80 HTTP 北京市 联通ADSL 09-06 13:14 0.995 whois
62 202.138.249.50 3128 HTTP 印度尼西亚 minidaili.com 09-06 13:14 2.002 whois
63 202.148.26.114 8080 HTTP 印度尼西亚 minidaili.com 09-06 13:14 1.008 whois
64 202.162.219.122 8080 HTTP 印度尼西亚 minidaili.com 09-06 13:14 2.003 whois
65 203.77.246.60 3128 HTTP 印度尼西亚 minidaili.com 09-06 13:14 2.003 whois
66 203.171.227.115 80 HTTP 河南省郑州市 景安计算机网络技术有限公司 09-06 13:14 1.006 whois
67 203.198.23.82 9090 HTTP 香港 电讯盈科有限公司 09-06 13:14 1.011 whois
68 219.83.100.195 8080 HTTP 印度尼西亚 minidaili.com 09-06 13:13 3.010 whois
69 79.173.37.19 8080 HTTP 波兰 minidaili.com 09-06 13:13 1.000 whois
70 84.41.108.74 8080 HTTP 斯洛文尼亚 minidaili.com 09-06 13:13 1.001 whois
71 189.90.127.24 8080 HTTP 巴西 minidaili.com 09-06 13:13 1.004 whois
72 59.46.173.75 80 HTTP 辽宁省大连市 电信 09-06 13:13 1.000 whois
73 59.48.246.14 80 HTTP 山西省吕梁市 电信 09-06 13:13 3.002 whois
74 59.108.53.1 8080 HTTP 北京市 方正宽带 09-06 13:13 1.000 whois
75 210.14.70.21 81 HTTP 上海市 广电网 09-06 13:13 2.002 whois
76 210.57.215.186 8080 HTTP [C]印度尼西亚 Universitas Airlangga 09-06 13:13 3.992 whois
77 213.192.60.99 8080 HTTP 捷克 minidaili.com 09-06 13:13 2.002 whois
78 213.222.148.141 80 HTTP 匈牙利 minidaili.com 09-06 13:13 1.012 whois
79 177.64.155.216 8080 HTTP 巴西 minidaili.com 09-06 13:13 3.010 whois
80 59.172.208.189 8080 HTTP 湖北省武汉市 电信 09-06 13:12 1.012 whois
81 210.213.138.243 3128 HTTP 菲律宾 minidaili.com 09-06 13:12 3.005 whois
82 211.100.49.9 3128 HTTP 北京市 中国电信集团股份有限公司北京分公司 09-06 13:12 2.995 whois
83 211.100.61.202 3128 HTTP 北京市 中国电信集团股份有限公司北京分公司 09-06 13:12 5.003 whois
84 211.100.61.204 3128 HTTP 北京市 中国电信集团股份有限公司北京分公司 09-06 13:12 6.004 whois
85 211.154.83.35 82 HTTP 上海市杨浦区 有线通 09-06 13:12 1.011 whois
86 211.154.83.37 80 HTTP 上海市杨浦区 有线通 09-06 13:12 1.010 whois
87 213.222.148.141 8080 HTTP 匈牙利 minidaili.com 09-06 13:12 2.005 whois
88 219.159.198.57 8080 HTTP 广西北海市 电信 09-06 13:12 2.010 whois
89 78.134.255.42 8080 HTTP 克罗地亚 minidaili.com 09-06 13:12 1.993 whois
90 211.154.83.37 82 HTTP 上海市杨浦区 有线通 09-06 13:12 2.006 whois
91 218.15.164.131 8080 HTTP 广东省梅州市 电信ADSL 09-06 13:11 0.995 whois
92 218.21.64.5 80 HTTP 广西柳州市 电信 09-06 13:11 0.998 whois
93 218.21.64.5 8080 HTTP 广西柳州市 电信 09-06 13:11 3.995 whois
94 218.22.71.124 8080 HTTP 安徽省芜湖市 电信 09-06 13:11 1.005 whois
95 218.23.49.155 80 HTTP 安徽省铜陵市 电信ADSL 09-06 13:11 1.006 whois
96 218.25.90.183 3128 HTTP 辽宁省沈阳市 联通 09-06 13:11 1.012 whois
97 218.29.131.11 3128 HTTP 河南省郑州市 联通 09-06 13:11 5.004 whois
98 219.234.130.38 80 HTTP 北京市海淀区 电信通 09-06 13:11 1.001 whois
99 219.234.130.39 80 HTTP 北京市海淀区 电信通 09-06 13:11 3.997 whois
100 220.113.5.198 8080 HTTP 北京市 长城宽带 09-06 13:11 2.995 whois
由迷你代理网提供:[url]http://www.minidaili.com/[/url]