推荐榜 短消息 big5 繁体中文 找回方式 手机版 广 广告招商 主页 VIP 手机版 VIP 界面风格 ? 帮助 我的 搜索 申请VIP
客服
打印

[股市纵横] 2.26 新手提问,请赐教!

购买/设置 醒目高亮!点此感谢支持作者!本贴共获得感谢 X 3

2.26 新手提问,请赐教!

我是一名新股民,今天在看《股票入门》时,看到以下一段话,觉得有点道理,原文如下:

    价格优先,时间优先股票买卖时,如果许多股民同时买卖一个股票,则必须按照“价格优先、时间优先”的规则办。如:许多股民同时买深发展股票,此时该股票的价格是10元,如果甲股民输入的买入价格为10.01元,则甲股民优先成交。这就是价格优先。如果大家都输入10.01元买入,则按照先来后到排队等待成交,即谁先输入的买单,谁就先成交。这就是时间优先。反过来卖股票也照此办理。如:许多股民同时卖深发展股票,此时该股票的价格是10元,如果甲股民输入的卖出价格为9.98元,则甲股民优先成交。这就是价格优先。如果大家都输入9.98元卖出,则按照先来后到排队等待成交,即谁先输入的卖单,谁就先成交。这就是时间优先。掌握好这个规则,对我们在急风暴雨的行情操作中帮助极大。特别是价格优先规则,新股民一定要深刻体会。比如行情一旦启动,您还空仓。此时应该迅速采用价格优先规则,高填买单以便迅速成交,防止踏空。而行情一旦开始下跌,您还满仓。此时应该迅速采用价格优先规则,低填卖单以便迅速成交,防止套牢。


这段话,我看后有一点不太明白的是,按照本文逻辑,假如甲卖出股票10元,乙买入股票10.2元,最后成交(甲成交价应该是10元,乙成交价应该是10.2元吧?),那么当中的差价0.2元哪里去了?

请知道的朋友讲得详细清楚一点,最好是举例说明,谢谢了。

点此感谢支持作者!本贴共获得感谢 X 3
TOP

“甲成交价应该是10元,乙成交价应该是10.2元”这个是肯定不对的。我的理解是如果甲比乙先下单,甲乙的成交价是10元;乙比甲先下单,甲乙的成交价是10.2元。

TOP

如果按照楼上的说法,是不是可以这样理解:

假设下单顺序为甲乙丙丁。

甲卖出股票,开价10元,然后有乙丙丁买入,其中,乙开价10.2元,丙开价10.3元,丁开价10.4元,那么,最后是不是“甲和丁成交”,成交金额是10元?

如果按照这样理解,假若茂出价20元,那么,最后是不是“甲茂成交”,成交金额依旧是10元?

不知道这样理解对不对啊。

TOP

楼主是不是问:一只股票在一个时点只有甲、乙两人在交易,甲以10元的价格挂卖单,而乙以10.2元的价格挂买单,最后应该如何成交?
最后的成交价应该是以先进入系统的交易委托为准,如果甲的卖单先入系统,最后的成交价将是10元,反之亦然。

TOP

乙的成交价格是10元,不是10.02元,因为你以比最高卖价还要高的价格买,是以最高卖价成交的,不是你出的价格。

TOP

甲卖,乙买都是10元成交,,,,,,,,因为都是第一价位,价谁高谁先买谁先成交.

TOP

首先多谢楼上众位的解答。

那么,我是不是可以这样理解:

如果我很想买入一只股票,当对方开价为10元时,我可以开100元甚至更高的价钱,就肯定可以买入这只股票,而且成交价格也是10元?

对吧?

TOP

可以用下100元/股,买200手啊,那么你的成交价就是上面的全部挂单。比如上面是10.01元有100手,10.02元有50手,10.03元有20手,10.04有40手,那么你的成交价就分别是:10.01元100手,10.02元有50手,10.03元有20手,10.04元30手,10.04剩下10手,因为你只是下单200手。假如你有”无限“的钱,买好多股,恭喜你,你可以把股票拉到涨停板了。

TOP

-26中午的大智慧超赢一号二号股票池数据,供需要的朋友参考
序号 股票池分类 股票代码 股票名称 进池时间▼ 进入价格 当前收益 最新价 今日涨跌幅 今开 最高 最低 成交量 成交金额
1 超赢1号:异动扫描 000919 金陵药业 2010-02-26 11:44:05 12.54 0.08% 12.55 0.48% 12.54 12.83 12.50 51669 6555
2 超赢1号:异动扫描 000520 长航凤凰 2010-02-26 11:33:53 5.52 -0.36% 5.50 -0.36% 5.50 5.52 5.42 68081 3728
3 超赢1号:异动扫描 600227 赤天化 2010-02-26 11:28:47 12.29 0.49% 12.35 1.40% 12.24 12.36 12.16 102190 12542
4 超赢1号:异动扫描 000952 广济药业 2010-02-26 11:28:47 15.70 0.00% 15.70 1.16% 15.50 16.00 15.40 42431 6690
5 超赢1号:短线资金 600769 祥龙电业 2010-02-26 11:22:14 6.76 2.22% 6.91 8.99% 6.30 6.97 6.23 233889 15509
6 超赢1号:短线资金 000528 柳 工 2010-02-26 11:22:14 22.51 0.31% 22.58 2.03% 22.01 22.71 21.90 111699 25105
7 超赢1号:短线资金 600581 八一钢铁 2010-02-26 11:17:12 14.80 0.07% 14.81 -1.53% 15.00 15.00 14.80 50902 7569
8 超赢1号:短线资金 000669 领先科技 2010-02-26 11:17:12 14.76 -1.22% 14.58 6.04% 13.60 14.90 13.60 35873 5096
9 超赢1号:长线资金 000799 酒 鬼 酒 2010-02-26 11:16:25 17.40 0.57% 17.50 3.55% 16.85 17.67 16.75 93893 16306
10 超赢1号:异动扫描 600396 金山股份 2010-02-26 11:13:27 8.52 1.06% 8.61 1.06% 8.48 8.66 8.41 27968 2393
11 超赢1号:异动扫描 000931 中 关 村 2010-02-26 11:13:27 6.51 0.31% 6.53 0.46% 6.49 6.62 6.43 72606 4761
12 超赢1号:异动扫描 600248 延长化建 2010-02-26 11:12:12 12.13 -0.33% 12.09 -1.63% 12.19 12.28 12.08 13355 1622
13 超赢1号:异动扫描 000953 河池化工 2010-02-26 11:07:11 7.95 0.25% 7.97 0.76% 7.90 8.04 7.84 17649 1401
14 超赢1号:异动扫描 002244 滨江集团 2010-02-26 10:58:07 13.03 0.23% 13.06 0.15% 13.03 13.25 13.00 19260 2524
15 超赢1号:异动扫描 000049 德赛电池 2010-02-26 10:57:06 10.38 -0.10% 10.37 -0.19% 10.40 10.49 10.30 9606 999
16 超赢1号:热点股票 600215 长春经开 2010-02-26 10:56:10 8.55 -0.35% 8.52 0.12% 8.47 8.64 8.47 47399 4055
17 超赢2号:持仓能量池 601872 招商轮船 2010-02-26 10:49:53 5.75 -0.35% 5.73 -0.52% 5.74 5.77 5.70 50843 2915
18 超赢2号:优质能量池 601872 招商轮船 2010-02-26 10:49:48 5.75 -0.35% 5.73 -0.52% 5.74 5.77 5.70 50843 2915
19 新股能量池:2级能量池 300055 万 邦 达 2010-02-26 10:49:03 82.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0
20 超赢1号:异动扫描 000631 顺发恒业 2010-02-26 10:47:02 9.17 0.76% 9.24 1.43% 9.11 9.25 9.00 34528 3155
21 超赢1号:异动扫描 600476 湘邮科技 2010-02-26 10:47:02 12.05 0.17% 12.07 -0.17% 11.97 12.18 11.92 13444 1619
22 超赢1号:短线资金 600784 鲁银投资 2010-02-26 10:47:01 9.89 0.40% 9.93 1.43% 9.61 10.08 9.56 102529 10181
23 超赢1号:短线资金 600351 亚宝药业 2010-02-26 10:47:01 20.87 -0.57% 20.75 2.47% 20.25 21.00 20.10 77291 15996
24 超赢1号:长线资金 000420 吉林化纤 2010-02-26 10:46:01 6.27 0.80% 6.32 2.10% 6.17 6.33 6.13 116191 7261
25 超赢1号:长线资金 600660 福耀玻璃 2010-02-26 10:40:57 13.09 -0.23% 13.06 0.31% 13.02 13.12 12.90 70706 9230
26 超赢1号:短线资金 300023 宝德股份 2010-02-26 10:31:53 35.26 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0
27 超赢1号:短线资金 000811 烟台冰轮 2010-02-26 10:31:53 16.68 -0.60% 16.58 2.09% 16.10 16.75 16.01 19723 3260
28 超赢1号:短线资金 600113 浙江东日 2010-02-26 10:26:51 10.20 -0.69% 10.13 1.00% 10.03 10.29 9.93 15536 1578
29 超赢1号:短线资金 000917 电广传媒 2010-02-26 10:26:51 22.95 -1.44% 22.62 0.94% 22.40 23.09 22.25 39658 9003
30 超赢1号:长线资金 002288 超华科技 2010-02-26 10:25:45 26.05 -0.46% 25.93 0.97% 25.40 26.19 25.40 7330 1904
31 超赢1号:短线资金 000418 小天鹅A 2010-02-26 10:21:49 16.40 2.56% 16.82 7.82% 15.43 17.00 15.43 70496 11553
32 新股能量池:5级能量池 601688 华泰证券 2010-02-26 10:17:59 21.63 -1.43% 21.32 6.60% 21.01 21.94 21.00 2336268 499522
33 超赢1号:短线资金 600035 楚天高速 2010-02-26 10:16:47 6.88 0.44% 6.91 0.14% 6.86 7.00 6.82 55294 3822
34 超赢1号:短线资金 000937 冀中能源 2010-02-26 10:16:47 35.88 -0.86% 35.57 -0.36% 35.41 35.98 35.20 24844 8847
35 超赢1号:异动扫描 600782 新钢股份 2010-02-26 10:12:12 8.41 0.59% 8.46 0.71% 8.39 8.48 8.30 26199 2202
36 超赢1号:异动扫描 600566 洪城股份 2010-02-26 10:11:47 11.33 0.44% 11.38 1.61% 11.15 11.48 11.10 23194 2622
37 超赢1号:异动扫描 002110 三钢闽光 2010-02-26 10:11:47 13.99 0.36% 14.04 0.50% 13.90 14.12 13.81 17629 2469
38 超赢1号:超赢1号池 000812 陕西金叶 2010-02-26 10:10:05 7.42 0.81% 7.48 1.36% 7.35 7.64 7.31 71908 5400
39 超赢2号:持仓能量池 600050 中国联通 2010-02-26 10:09:34 6.61 1.66% 6.72 1.20% 6.63 6.74 6.58 681094 45171
40 超赢2号:优质能量池 600050 中国联通 2010-02-26 10:09:23 6.60 1.82% 6.72 1.20% 6.63 6.74 6.58 681094 45171
41 超赢2号:高资产 600398 凯诺科技 2010-02-26 10:09:22 5.87 -0.51% 5.84 0.86% 5.79 5.90 5.74 70955 4149
42 超赢2号:高盈利 000429 粤高速A 2010-02-26 10:07:05 6.00 0.50% 6.03 -0.17% 6.03 6.08 5.95 71607 4302
43 超赢1号:异动扫描 600116 三峡水利 2010-02-26 10:06:43 9.91 -0.61% 9.85 0.82% 9.80 9.95 9.68 42483 4185
44 超赢1号:短线资金 002013 中航精机 2010-02-26 10:06:42 18.30 -2.08% 17.92 2.22% 17.46 18.39 17.46 32512 5851
45 超赢2号:高资产 600232 金鹰股份 2010-02-26 10:05:14 6.60 -0.15% 6.59 -0.90% 6.65 6.68 6.55 44081 2917
46 超赢2号:高资产 600102 莱钢股份 2010-02-26 10:05:14 12.01 -0.50% 11.95 -0.91% 12.06 12.11 11.91 120627 14473
47 超赢2号:持仓能量池 600015 华夏银行 2010-02-26 10:04:24 10.99 0.18% 11.01 0.36% 10.94 11.09 10.92 108590 11963
48 超赢2号:优质能量池 600015 华夏银行 2010-02-26 10:04:11 10.99 0.18% 11.01 0.36% 10.94 11.09 10.92 108590 11963
49 超赢1号:异动扫描 600113 浙江东日 2010-02-26 10:01:41 10.14 -0.10% 10.13 1.00% 10.03 10.29 9.93 15536 1578
50 超赢1号:长线资金 600027 华电国际 2010-02-26 10:00:25 5.18 -0.58% 5.15 0.39% 5.14 5.20 5.13 74780 3870
序号  股票池分类  股票代码  股票名称  进池时间  进入价格  当前收益  最新价  今日涨跌幅  今开  最高  最低  成交量  成交金额

TOP

多挂几个单子就是了,1手一个价,卖的时候也是分段抛售这样也保险点。

TOP



当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-6-20 11:42